|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Reloj/horación Buffers del reloj, conductores | Ratio - Ingreso:Producción: | 2:8 |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Almacenador intermediario del Fanout (distribución), multiplexor, datos | Estado del producto: | No está disponible |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | El tubo |
| Diferencial - Entrada: Salida: | Sí / Sí | Serie: | - |
| Ingreso: | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los productos de la categoría A se aplicarán a los productos de la categoría B. |
| El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Frecuencia - máximo: | 700 megaciclos |
| Voltagem - Suministro: | 2.375V ~ 3.8V | Envase / estuche: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de |
| Producción: | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Número de circuitos: | 1 | Número del producto de base: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: |
Clock Fanout Buffer (Distribución), Multiplexer, IC de datos 2:8 700 MHz 28-LCC (J-Lead)
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646