|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Reloj/horación Buffers del reloj, conductores | Ratio - Ingreso:Producción: | 1:10 |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Fanout Buffer (Distribución) | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Diferencial - Entrada: Salida: | Sí / Sí | Serie: | - |
| Ingreso: | El LVDS | Paquete de dispositivos del proveedor: | 48-VQFN (7x7) |
| El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Frecuencia - máximo: | 650 MHz |
| Voltagem - Suministro: | 1.7V ~ 1.9V | Envase / estuche: | 48-VFQFN Pad expuesto |
| Producción: | LMC | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Número de circuitos: | 1 | Número del producto de base: | CDCL1810 |
Clock Fanout Buffer (Distribución) IC 1:10 650 MHz 48-VFQFN Pad expuesto
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222