|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Reloj/horación Buffers del reloj, conductores | Ratio - Ingreso:Producción: | 2:2 |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Fanout Buffer (Distribución) | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | El tubo |
| Diferencial - Entrada: Salida: | Sí / Sí | Serie: | - |
| Ingreso: | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. | Paquete de dispositivos del proveedor: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Frecuencia - máximo: | 3 gigahertz |
| Voltagem - Suministro: | 2.25V ~ 3.8V | Envase / estuche: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm de ancho) |
| Producción: | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Número de circuitos: | 1 | Número del producto de base: | MAX9320 |
Clock Fanout Buffer (Distribución) IC 2:2 3 GHz 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm de ancho)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222