|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Reloj/horación Buffers del reloj, conductores | Ratio - Ingreso:Producción: | 2:10 |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Almacenador intermediario del Fanout (distribución), multiplexor, datos | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | la bandeja |
| Diferencial - Entrada: Salida: | Sí / Sí | Serie: | - |
| Ingreso: | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Frecuencia - máximo: | 3 gigahertz |
| Voltagem - Suministro: | 2.25V ~ 3.8V | Envase / estuche: | 32-LQFP |
| Producción: | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Número de circuitos: | 1 | Número del producto de base: | MAX9311 |
Clock Fanout Buffer (Distribución), Multiplexador, IC de datos 2:10 3 GHz 32-LQFP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222