|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Reloj/horación Buffers del reloj, conductores | Ratio - Ingreso:Producción: | 1:18 |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Fanout Buffer (Distribución), datos | Estado del producto: | Actividad |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) |
Diferencial - Entrada: Salida: | No / No | Serie: | - |
Ingreso: | El valor de las emisiones | Paquete de dispositivos del proveedor: | 48-POES |
El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Frecuencia - máximo: | 100 MHz |
Voltagem - Suministro: | 3.135V ~ 3.465V | Envase / estuche: | 48-BSSOP (0,295", anchura de 7.50m m) |
Producción: | LVTTL, TTL | Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C |
Número de circuitos: | 1 | Número del producto de base: | CDC318 |
Clock Fanout Buffer (Distribución), IC de datos 1:18 100 MHz 48-BSSOP (0,295", 7,50 mm de ancho)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222