|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Reloj/horación Reloj/horación específica de la aplicación | Ratio - Ingreso:Producción: | 1:3 |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Programable con llave digital: | No verificado |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
Diferencial - Entrada: Salida: | No/Sí | Serie: | - |
Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo IV. | El Sr.: | Skyworks Soluciones Inc. |
Frecuencia - máximo: | 200 MHz | Voltagem - Suministro: | 3.135V ~ 3.465V |
Número del producto de base: | El número de personas afectadas | Envase / estuche: | Pantallas expuestas 24-WFQFN |
Producción: | HCSL | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
PYR: | - Sí, es cierto. | Ingreso: | El reloj, Crystal |
Número de circuitos: | 1 | Objetivo principal: | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte se determinarán en el anexo I. |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222