|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Audio para un propósito especial | Función: | Muestra Rate Converter |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Especificaciones: | PDM--Yo Al ² S |
| Serie: | - | El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-WLCSP (0.76x1.56) | Aplicaciones: | Audio del consumidor |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Número de canales: | 2 |
| Envase / estuche: | 8-UFBGA, WLCSP | Interfaz: | I2S |
| Voltagem - Suministro: | 1.62V ~ 3.6V | Número del producto de base: | ADAU7002 |
Convertidor de frecuencia de muestreo de audio 2 canales 8-WLCSP (0.76x1.56)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222